Prześlij nam swój adres e-mail, a my powiadomimy Cię o nowych produktach, najlepszych cenach, promocjach i wyprzedażach.
Dostępność: Dostępność - 3 dni
Czas wysyłki: 3 dni
Koszt wysyłki: od 0,00 zł Dostępne formy wysyłki dla oglądanego produktu:Kurier - 0,00 zł
Kurier InPost - 0,00 zł
Odbiór osobisty - 0,00 zł
Numer katalogowy: 0741
Stan magazynowy: 0 szt.
Stan produktu: Nowy
Gwarancja: 12 miesięcy
Sterowniki mikroprocesorowe MCC-051 są urządzeniami przeznaczonymi do automatycznego sterowania KOMORAMI WĘDZARNICZO-PARZELNICZYMI oraz KOTŁAMI WARZELNYMI w przemyśle mięsnym.Powyższe sterowniki znajdują również zastosowanie w obsłudze innych urządzeń przemysłowych, które wymagają programowej pracy oraz pomiaru wielkości fizycznych takich jak: temperatura, ciśnienie itp.
ZASILANIE: | 24 VAC |
---|---|
POBÓR MOCY: | 10 W |
WYMIARY: | Wymiary otworu montażowego: 143x238 mm Głębokość montażowa wraz z przyłączami: 47 mm Wymiary zewnętrzne ramki z uszczelką: 187x280 mm |
WYŚWIETLACZ: | LED 0,8 ’’ x 4 cyfry LED 0,8 ’’ x 4 cyfry LED 0,8 ’’ x 3 cyfry LED 0,8 ’’ x 3 cyfry LED 0,8 ’’ x 3 cyfry LED 0,8 ’’ x 3 cyfry LED ½ ’’ x 3 cyfry |
WAGA: | Sterownik: 1250 g Transformator: 800 g |
OBUDOWA : | Jednoczęściowa typu Front Panel |
STOPIEŃ OCHRONY: | Od strony przyłączy: IP 20 Od strony czoła: IP 65 |
ZAKRES POMIARU TEMPERATURY: | -50.. +400 °C (rozdzielczość 0.1 °C) |
WARUNKI PRACY: | Temperatura pracy 0 °C .. +60 °C Temperatura składowania -20 °C .. +70 °C Wilgotność : 0..75% |
PROGRAMY: | 50 definiowanych przez użytkownika |
KOMUNIKACJA CYFROWA: | 1x RS 232 1x RS 485 |
TYP REGULATORA: | Nie |
KLAWIATURA: | 14 klawiszy (micro switch) |
REJESTRACJA POMIARÓW | do 5000 próbek |
ZEGAR CZASU RZECZYWISTEGO | Tak |
OPROGRAMOWANIE PC: | MPC3 |
AUTOSTART | Tak |
WEJŚCIA : | Wejścia analogowe : 3 Typ wejścia analogowego Czujnik temperatury PT 100 Zakres: -50 .. 400 °C Dokładność: 0,1 °C Wejście dwustanowe: 1 TYP WEJŚCIA DWUSTANOWEGO: 0-220 VAC (0-24 VAC) Optoizolacja |
WYJŚCIA : | Wyjścia przekaźnikowe: 4 ( Typ wyjścia przekaźnikowego: Zwierne 250 V Sumaryczny prąd załączonych przekaźników: Iomax = 5A ) |
INNE: | Kontrola i regulacja temperatury wewnątrz komory wędzarniczej w zakresie od -10 do 450°C sterowanie przyrostem temperatury komory w funkcji temperatury batonu, delta_max = 25.5°C kontrola temperatury batonu w zakresie od -10 do 25°C Impulsowanie wilgotności analiza i sygnalizacja stanów awaryjnych tryb pracy ręcznej |
OBCIĄŻALNOŚĆ STYKÓW PRZEKAŹNIKOWYCH | Zalecane zewnętrzne zabezpieczenie - bezpiecznik topikowy: 6,3 A Maksymalny prąd sumaryczny (szyna) - 4AUWAGA ! Nie zaleca sie używanie bezpieczników większych niż 6,3 A |
SPEŁNIA NORMY: | Zgodne z dyrektywą: 89/336/EWG wraz ze zmianami 91/263/EWG 92/31/EWG 93/68/EWG PN-EN 60751 +A2:1997 PN-92 / E-08106 PN-EN 50082-2:1997 PN-EN 61000-4-5:1999 PN-EN 61000-4-4: 1999 PN-EN 61000-4-2: 1999 EN 61000-4-11: 1997 PN-EN 61000-4-8:1998 |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.